Naam | Oppervlakte | Terras | Tuin | Slpk | Badk | Prijs | Details | Status | Meer info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3.101 | 116 m2 | 4.53 m2 | Nee | 2 | 1 | € 351.356 | Te koop | Meer info | |
A3.102 | 75 m2 | 4.82 m2 | Nee | 2 | 1 | € 251.210 | Te koop | Meer info | |
A3.201 | 116 m2 | 4.53 m2 | Nee | 2 | 1 | € 351.094 | Te koop | Meer info | |
A3.202 | 141 m2 | 10.99 m2 | Nee | 3 | 1 | € 425.691 | Te koop | Meer info | |
A3.301 | 155 m2 | 18.41 m2 | Nee | 2 | 1 | € 451.542 | Te koop | Meer info | |
A3.302 | 107 m2 | 9.44 m2 | Nee | 2 | 1 | € 364.868 | Te koop | Meer info | |
A5.101 | 75 m2 | 5.28 m2 | Nee | 1 | 1 | € 248.197 | Te koop | Meer info | |
A5.102 | 72 m2 | 5.66 m2 | Nee | 1 | 1 | € 255.269 | Te koop | Meer info | |
A5.201 | 84 m2 | 5.66 m2 | Nee | 1 | 1 | € 268.428 | Te koop | Meer info | |
A5.301 | 111 m2 | 10.08 m2 | Nee | 2 | 1 | € 373.340 | Te koop | Meer info | |
A5.302 | 106 m2 | 9.95 m2 | Nee | 2 | 1 | € 346.487 | Te koop | Meer info |
Scroll voor meer details →